ホーム 概要と予約 予約カレンダー 写真と行事日程 スキー場案内 近隣観光スポット
アクセス情報 愛犬たち 栂池自然園情報 栂池高原NOW LiveCamera
  | 
    
  | 
    
  | 
    ||||
栂池高原 春  | 
    自然園水芭蕉  | 
    鐘の鳴る丘  | 
    ||||
  | 
    
  | 
    |||||
自然園 紅葉  | 
    栂池高原 冬  | 
    |||||
![]()
栂池旅館配置図、小谷アクセスガイド、栂池自然園、塩の道などの
パンフレットは、13.Download のページからダウンロードして下さい。
|            
       2015年 GREEN SEASON EVENTS CALENDAR  |          
  
|          
       2015年  |          
    ||
|          
       5月 3日(日)  |          
             
       第36回塩の道祭り  |          
  |
|          
       6月 1日(月)  |          
             
       栂池パノラマウェイ運行開始  |          
  
営業期間 6月 1日(月) 〜 11月 1日(日)
|                
       営業時間  |                
                   
       栂池高原発  |                
                   
       A. 8:00 〜 16:20  |                
  |
| B−T. 6:30 〜 17:00 | |||
| C−T. 7:00 〜 17:00 | |||
| C−U. 7:00 〜 16:20 | |||
| D−T. 7:30 〜 16:40 | |||
| 栂池自然園発 | A. 8:30 〜 16:40 | ||
| B−T. 7:00 〜 17:20 | |||
| C−T. 7:30 〜 17:20 | |||
| C−U. 7:30 〜 16:40 | |||
| D−T. 8:00 〜 17:00 | |||
| A. 通常期 (B.〜 D−U. を除く全期間) | |||
| B−T. | |||
7/18〜8/9までの土・日・祝  |              
  |||
| C−T. | |||
7/21〜24、7/27〜8/14までの平日・15・16  |              
  |||
| C−U. | |||
| 9/12〜10/12までの土・日・祝 9/23除く | |||
| D−T. | |||
| 6/20〜7/12の土・日 8/22〜9/6の土・日 | |||
| 料金 | 大人往復 3,600円 (栂池自然園入園料300円込) | ||
| 片道 1,920円 | |||
| 小児往復 2,050円 (栂池自然園入園料250円込) | |||
| 片道 1,050円 | |||
| おからだの不自由なお客様 | |||
| 大人往復 1,650円 栂池自然園入園料300円 | |||
| 片道 960円 | |||
| 小児往復 900円 栂池自然園入園料 250円 | |||
| 片道 530円 | |||
| 大人は中学生以 小児は小学生 | |||
| 幼児(未就学児)は大人1名に対し1名無料 | 
![]()
|             
       6月 1日(月)  |             
                
       栂池自然園開園祭  |                 
  |
|             
       6月 6日(土)〜7日(日)  |             
                
       つがいけサイクルクラシック2015  |                 
  |
| 6月 6日(土)〜7日(日) | 栂池ジャパンカップパラグライダー大会 | |
|             
       6月20日(土)〜  |             
                
       栂池自然園水ばしょう祭り  |                 
  |
| 〜6月28日(日) | ||
|             
       8月 1日(土)〜  |             
                
       つがいけキッズphotoコンテスト  |                 
  |
|             
       〜8月31日(月)  |             
    TEL.0261-83-2255 | |
| 9月26日(土)〜 | 栂池自然園紅葉まつり | |
| 〜10月 4日(日) | TEL.0261-83-2233 | |
| 
       11月 1日(日)  | 
    
       栂池パノラマウェイ運行終了  |     
  
|         
       2014年〜2015年 WINTER EVENTS CALENDAR  |       
  
2014年  |       
    
| 12月 7日(日) | スキー場安全祈願祭 | |
| 12月10日(水) | 栂池スキー学校開校 | |
| 12月21日・1月18日・ | (毎月第3日曜日) 子供の日 | |
| 2月15日・3月15日・4月19日 | (小学生以下の子供はリフ ト無料) | |
| 〜12月19日(金) | シーズンイン割引 *1 | |
| 〜12月26日(金) | シーズンイン割引 *2 | 
2015年  |             
    
| 1月 7日(水) | 栂池ジュニアカップGSL | |
| 1月12日(月) | スノー学割 (学生にお得) | |
| 〜1月31日(日) | リフト1日券+カツカレーチケット | |
| 1月13日(火) | 県民デー 長野・新潟・富山・石川 | |
| 〜1月31日(土) | 対象地域居住者 リフト割引 | |
| 1月18日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 1月18日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 2月 1日(日) | 栂池こども冬まつり | |
| 2月 1日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 2月 1日(日) | 栂池ジュニアカップスーパーG | |
| 2月 9日(月) | 県民デー 大阪・京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山 | |
| 〜2月22日(日) | 対象地域居住者 リフト割引 | |
| 2月14日(土)〜15(日) | 第16回 栂池スキー技術選 | |
| 2月15日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 2月15日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 2月21日(土) | 第44回 栂池高原雪の祭典 | |
| 2月21日(土) | ウルトラ栂池感謝祭 | |
| 2月23日(月) | 県民デー 東京・神奈川・埼玉・千葉・群馬 | |
| 〜3月 8日(日) | 対象地域居住者 リフト割引 | |
| 2月28日(土) | 第49回 栂池ノルディック大会 | |
| 〜3月 1日(日) | ||
| 3月 1日(日) | 栂池こども冬まつり | |
| 3月 1日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 3月の毎週 月・火曜 | レディースウィーク リフト割引 | |
| 3月 9日(月) | 県民デー 愛知・岐阜・静岡・三重・山梨・長野 | |
| 〜3月15日(日) | 対象地域居住者 リフト割引 | |
| 3月14日(土)〜 | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 〜4月 5日(日) | 
       (大人14,000円、子供12,500円)  | 
  |
| 3月14日(土)〜 | ロープウェイ早春運行 | |
| 〜5月 6日(水) | ||
| 3月14日(土)〜 | 栂池自然園スノーシューハイク | |
| 3月15日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 3月15日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 3月16日(月)〜29日(日) | 春スキーリフト券割引サービス *3 | |
| 3月30日(月)〜 | 春スキーリフト券割引サービス *4 | |
| 〜5月 6日(水) | ||
| 4月 5日(日) 予定 | 栂池スキー学校閉校 | |
| 4月11日(土)〜12日(日) | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 4月18日(土)〜19日(日) | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 4月19日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 4月25日(土) | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 〜5月 6日(水) | 
       (大人14,000円、子供12,500円)  | 
  
リフト券割引運賃  | 
  
| 栂池シーズン券 〜11/30 | 大人 35,000円 | シニア 30,000円 | |
| 小人 25,000円 | |||
| 栂池シーズン券 12/ 1〜 | 大人 45,000円 | シニア 40,000円 | |
| 小人 30,000円 | |||
| 栂池シーズン券 12/20〜 | 大人 55,000円 | シニア 50,000円 | |
| 小人 35,000円 | |||
| *1 シーズンイン割引 | 1日券大人 3,000円 | 1日券小人 1,700円 | |
| *2 シーズンイン割引 | 1日券大人 3,900円 | 1日券小人 2,300円 | |
| *3 春スキー割引 | 1日券大人 3,900円 | 1日券小人 2,300円 | |
| *4春スキー割引 | 1日券大人 3,000円 | 1日券小人 1,700円 | |
| 県民デー | 1日券大人 4,000円 | 1日券小人 2,500円 | |
| 食事券900円 + 温泉・ナイター割引券 付き | |||
| スノー学割 | 1日券大人 4,000円 (カツカレーチケット 付き) | ||
| レディースDAY | 1日券大人 4,000円 (デザートチケット 付き) | ||
| 子供の日 | 小学生以下 リフト無料 (毎月第3日曜日) | ||
![]()
ページトップに戻る  | 
    GO! | 
![]()
プチプア
〒399-9422 長野県 北安曇郡 小谷村 栂池高原
TEL. 0261−83−2432
FAX. 0261−83−2431
Eメール info@fromt.com
Pet H.P. https://www.fromt.com/pet
韓国語教室 https://chi-kankokugo.com
携帯 H.P. https://www.fromt.com/keitai
PC SUPPORT H.P. https://www.fromt.com/pc